знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Технология лекарственных препаратов | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.01 | Биотехнология | Технология лекарственных препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Медико-организационная деятельность медицинской сестры (брата) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление в организациях здравоохранения | 3 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в организациях здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в организациях здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в организациях здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в организациях здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в организациях здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в организациях здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в организациях здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в организациях здравоохранения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | Логопедия | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование — бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | 1 курс | Очная | 16 | 0 | 0 | 48 | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 37 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 26 | 0 | 0 | 108 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 19 | 0 | 0 | 28 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 54 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-лечебника | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | 1 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 33 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 25 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 32 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Медицинская и организационно-управленческая деятельность врача-педиатра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 61 | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Лечебная и организационно-управленческая деятельность врача-стоматолога | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Клиническая психология | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармацевтическая биотехнология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Фармацевтическая биотехнология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Фармацевтическая биотехнология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Фармацевтическая биотехнология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.04.01 | Биотехнология | Фармацевтическая биотехнология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
